Date | Match Details | Time |
Mar 23, Saturday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 24, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 2nd Match Eden Gardens, Kolkata | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Mar 24, Sunday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals, 3rd Match Wankhede Stadium, Mumbai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 25, Monday | Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab, 4th Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 26, Tuesday | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, 5th Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 27, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab, 6th Match Eden Gardens, Kolkata | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 28, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians, 7th Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 29, Friday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 8th Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 30, Saturday | Kings XI Punjab vs Mumbai Indians, 9th Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Mar 30, Saturday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 10th Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 8:30 PM02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Mar 31, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 11th Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Mar 31, Sunday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 12th Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 01, Monday | Kings XI Punjab vs Delhi Capitals, 13th Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 02, Tuesday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, 14th Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 03, Wednesday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 15th Match Wankhede Stadium, Mumbai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 04, Thursday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad, 16th Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 05, Friday | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 17th Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 06, Saturday | Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab, 18th Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 06, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 19th Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 07, Sunday | Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 20th Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 07, Sunday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 21st Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 08, Monday | Kings XI Punjab vs Sunrisers Hyderabad, 22nd Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 09, Tuesday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 23rd Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 10, Wednesday | Mumbai Indians vs Kings XI Punjab, 24th Match Wankhede Stadium, Mumbai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 11, Thursday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 25th Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 12, Friday | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, 26th Match Eden Gardens, Kolkata | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 13, Saturday | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 27th Match Wankhede Stadium, Mumbai | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 13, Saturday | Kings XI Punjab vs Royal Challengers Bangalore, 28th Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 14, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 29th Match Eden Gardens, Kolkata | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 14, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 30th Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 15, Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 31st Match Wankhede Stadium, Mumbai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 16, Tuesday | Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals, 32nd Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 17, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, 33rd Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 18, Thursday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians, 34th Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 19, Friday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 35th Match Eden Gardens, Kolkata | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 20, Saturday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 36th Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 20, Saturday | Delhi Capitals vs Kings XI Punjab, 37th Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 21, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 38th Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 21, Sunday | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, 39th Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 22, Monday | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 40th Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 23, Tuesday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 41st Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 24, Wednesday | Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab, 42nd Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 25, Thursday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 43th Match Eden Gardens, Kolkata | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 26, Friday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 44th Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 27, Saturday | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 45th Match Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 28, Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, 46th Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
Apr 28, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 47th Match Eden Gardens, Kolkata | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 29, Monday | Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab, 48th Match Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
Apr 30, Tuesday | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 49th Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
May 01, Wednesday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 50th Match MA Chidambaram Stadium, Chennai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
May 02, Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 51st Match Wankhede Stadium, Mumbai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
May 03, Friday | Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders, 52nd Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
May 04, Saturday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 53rd Match Feroz Shah Kotla, Delhi | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
May 04, Saturday | Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad, 54th Match M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
May 05, Sunday | Kings XI Punjab vs Chennai Super Kings, 55th Match Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 4:30 PM 10:30 AM GMT / 04:00 PM LOCAL |
May 05, Sunday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 56th Match Wankhede Stadium, Mumbai | 8:30 PM 02:30 PM GMT / 08:00 PM LOCAL |
